Kriterierne for begreberne 'kritisk truet', 'moderat truet' og 'sårbar' |
A. Tilbagegang i bestandsstørrelse | Kritisk truet (CR) | Moderat truet (EN) | Sårbar (VU) |
A1. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på ... | >90% | >70% | >50% |
...i løbet af de seneste 10 år eller 3 generationer - vælg alternativet der giver det længste tidsinterval - når årsagerne til tilbagegangen er klart reversible OG klarlagte OG ophørte i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: a. undersøgt ved direkte observation b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. | |||
A2. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på ... | >80% | >50% | >30% |
...i løbet af de seneste 10 år eller 3 generationer - vælg alternativet der giver det længste tidsinterval - når årsagerne til tilbagegangen ikke nødvendigvis er klart reversible ELLER klarlagte ELLER ophørte i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: a. undersøgt ved direkte observation b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. | |||
A3. En forventet eller formodet bestandstilbagegang på mindst ... | 80% | 50% | 30% |
...i løbet af de næste 10 år eller over 3 generationer - vælg det alternativ der giver det længste tidsinterval op til maksimalt 100 år - baseret på ét af følgende underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. | |||
A4. En observeret, skønnet, beregnet eller formodet tilbagegang på ... | >80% | >50% | >30% |
...i løbet af enhver periode på 10 år eller 3 generationer - vælg alternativet der giver det længste tidsinterval (med et fremtidigt maksimum på 100 år) - hvor tidsrammen skal indeholde både umiddelbar fortid og nær fremtid OG, hvor tilbagegangen og dens årsager måske ikke er ophørt ELLER ikke endnu er forstået ELLER ikke er reversible i henhold til mindst ét af nedenstående underkriterier, idet dette angives ved dokumentationen: a. undersøgt ved direkte observation b. undersøgt ved et for arten passende antalsindeks c. baseret på et reduceret forekomstareal, udbredelsesareal og/eller en forringet habitatkvalitet d. baseret på en aktuel eller potentiel menneskelig udnyttelse af arten e. baseret på en påvirkning af indførte arter, hybridisering, patogener, forurening, konkurrerende arter eller parasitter. | |||
B. Geografisk udbredelse | Kritisk truet CR | Moderat truet EN | Sårbar VU |
... i form af enten B1 (udbredelsesareal) ELLER B2 (forekomstareal) ELLER begge: | |||
B1. Udbredelsesarealet skønnes til (i km2) og mindst to af nedenstående underkriterier (a-c) gælder, idet dette angives ved dokumentationen: | < 100 | < 5.000 | < 20.000 |
B2. Forekomstarealet skønnes til (i km2), og mindst to af nedenstående underkriterier (a-c) gælder, idet dette angives ved dokumentationen. | < 10 | < 500 | < 2.000 |
a. Udbredelsen er stærkt fragmenteret eller begrænset til: | kun 1 lokalitet | 2-5 lokaliteter | 6-10 lokaliteter |
b. En observeret, formodet eller forudset vedvarende tilbagegang i et af følgende forhold: i. udbredelsesareal ii. forekomstareal iii. arealet af og/eller kvaliteten af artens habitat iv. antallet af lokaliteter eller delpopulationer v. antallet af kønsmodne individer. | |||
c. Ekstreme svingninger i et af følgende forhold: i. udbredelsesareal ii. forekomstareal iii. antallet af lokaliteter eller delpopulationer iv. antallet af kønsmodne individer. | |||
C. Bestandsstørrelsen ... | Kritisk truet CR | Moderat truet EN | Sårbar VU |
... skønnes til mindre end (antal kønsmodne individer) og et af følgende alternativer gælder, idet dette angives ved dokumentationen: | < 250 | < 2.500 | < 10.000 |
C1. En skønnet, vedvarende tilbagegang på mindst | 25% | 20% | 10% |
over (år) | 3 | 5 | 10 |
eller (generationer) | 1 | 2 | 3 |
idet det længste tidsinterval (med et maksimum på 100 år) vælges, ELLER | |||
C2. En observeret, forudset eller beregnet vedvarende tilbagegang i antallet af kønsmodne individer OG mindst ét af underkriterierne (a-b) opfyldt: | |||
a. En populationsstruktur i form af enten | |||
i. ingen delbestande beregnes at bestå af mere end (antal kønsmodne individer), ELLER | 50 | 250 | 1.000 |
ii. mindst (i %) af alle kønsmodne individer findes i én eneste delbestand. | 90% | 95% | alle (100%) |
b. Antallet af kønsmodne individer svinger ekstremt. | |||
D. Bestandsstørrelsen (meget lille) | Kritisk truet CR | Moderat truet EN | Sårbar VU |
...bedømmes til at bestå af færre end (antal kønsmodne individer) | 50 | 250 | 1.000 |
VU D2. Bestande med et meget lille forekomstareal eller antal af lokaliteter kan vurderes som sårbare | - | - | >20 km2 eller >5 kendte lokaliteter |
E. Kvantitativ analyse | Kritisk truet (CR) | Moderat truet (EN) | Sårbar (VU) |
...viser, at sandsynligheden for at uddø i vild tilstand mindst er | 50% | 20% | 10% |
i løbet af (år) | 10 | 20 | 100 |
eller (generationer) | 3 | 5 | - |
vælg det alternativ, der giver det længste tidsinterval (op til maksimalt 100 år) |